H1 系列




蓝姆泰克电子比例调节(HR-QEF-0.6~4.2Z)FX(风箱)
HR-QEF枪式一体机,配置原装进口蓝姆泰克程序控制器,菲达点火器、冬斯压力开关和冬斯燃气阀组结构经典,可直接替换常规排放燃烧机实现超低氮30毫克排放,也可直接替换FGR燃烧器实现全功率超低氮稳定运行。
- 1、火焰短小,适配各种在役大小炉型;
- 2、适配横烧、底烧和顶烧等各种炉膛;
- 3、电子比例调节控制空燃比,燃烧稳定;
- 4、预置运行参数,安装调试简单便捷。
一、燃烧器型号规格表示方法
二、燃烧器主要参数
| 型号 | 耗气量 (天然气) | 输出功率 | 燃气最小动压力kPa | 电源 | 控制方式 | 净重 | ||||
| Nm3/h | kW | ×104大卡 | V/Hz | kg | ||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| HR-QEF-0.6 | 15 | 60 | 150 | 600 | 13 | 52 | >4 | 380/50 | 电子连续调节 | 60 |
| HR-QEF-0.7 | 20 | 80 | 200 | 800 | 17 | 69 | >4 | 380/50 | 电子连续调节 | 60 |
| HR-QEF-1.2 | 30 | 120 | 300 | 1200 | 28 | 52 | >6 | 380/50 | 电子连续调节 | 90 |
| HR-QEF-1.4 | 39 | 154 | 390 | 1540 | 33 | 132 | >7 | 380/50 | 电子连续调节 | 93 |
| HR-QEF-2.1 | 58 | 231 | 580 | 2310 | 50 | 198 | >8 | 380/50 | 电子连续调节 | 150 |
| HR-QEF-2.8Z | 77 | 308 | 7700 | 3080 | 66 | 265 | >10 | 380/50 | 电子连续调节 | 205 |
| HR-QEF-4.0Z | 105 | 420 | 1050 | 4200 | 90 | 359 | >12 | 380/50 | 电子连续调节 | 215 |
| HR-QEF-4.2Z | 115 | 460 | 1150 | 4600 | 98 | 393 | >15 | 380/50 | 电子连续调节 | 265 |
三、燃烧器的运行曲线
四、燃烧器的外形、安装尺寸
| 型号 | A | B | C | D | E | F(G) | H | J | K | L |
| HR-QEF-0.6 | 600 | 570 | 1150 | ≤350 | 195 | 285 | 195 | 264 | 320 | 18 |
| HR-QEF-0.7 | 600 | 570 | 1150 | 500 | 219 | 320 | 219 | 298 | 362 | 18 |
| HR-QEF-1.2 | 600 | 570 | 1350 | ≤490 | 273 | 400 | 273 | 405 | 465 | 20 |
| HR-QEF-1.4 | 700 | 570 | 1350 | 700 | 273 | 400 | 273 | 405 | 465 | 20 |
| HR-QEF-2.1 | 950 | 600 | 1450 | 800 | 308 | 386 | 308 | 386 | 460 | 17 |
| HR-QEF-2.8Z | 1200 | 750 | 1700 | 900 | 360 | 460 | 360 | 436 | 512 | 17 |
| HR-QEF-4.0Z | 1200 | 800 | 1800 | 900 | 406 | 500 | 406 | 500 | 580 | 20 |
| HR-QEF-4.2Z | 1200 | 800 | 1800 | 900 | 406 | 500 | 406 | 500 | 580 | 20 |
五、燃烧器配置原理图
| 型号 | 控制器 | 标配阀组 (DUNGS) | 阀 组 口 径 | 燃气压力开关 | 风压开关 | 点火变压器 |
| HR-QEF-0.6 | LANTEC BT320 | DNV-D512/11 | DN40 | DLNGS | DLINGS | FIDA |
| HR-QEF-0.7 | LANTEC BT320 | DNIV-D512/11 | DN40 | DUNGS | DJNGS | FIDA |
| HR-QEF-1.2 | LANTEC BT320 | DNIV-D512/11 | DN40 | DLNS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-1.4 | LANTEC BT320 | DNV-D520/11 | DN50 | DLNS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-2.1 | LANTEC BT320 | DNV-D520/11 MVD 205/5 | DN50 | DLNS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-2.8Z | LANTEC BT320 | DMV 5065//11eco MVD 205/5 | DN65 | DUNS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-4.0Z | LANTEC BT320 | DMV 5065//11eco MVD 205/5 | DN65 | DLNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-4.22 | LANTEC BT320 | DMV 5065//11eco MVD 205/5 | DN65 | DLNGS | DUNGS | FIDA |
