H3 系列
分体式燃烧器(HR-QEF-1.2FZ~4.2FZ)
HR-QEF分体机,配置原装进口蓝姆泰克程序控制器,菲达点火器、冬斯压力开关和冬斯燃气阀组,配备高压风机,兼容冷空气和热空气助燃工况,特别适合导热油锅炉高温烟气经空气预热器预热空气后使用,高温热空气工况下也可实现30毫克低氮稳定运行,可直接替换常规排放燃烧机实现超低氮30毫克排放,也可直接替换FGR燃烧器实现全功率超低氮稳定运行。
一、燃烧器型号规格表示方法
二、燃烧器主要参数
三、燃烧器的外形、安装尺寸
| 产品外观尺寸列表(单位:mm) 不同机型外壳有一定区别 | |||||||||||||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F(G) | H | J | K | L | M | N | O | p | Q | S | T |
| HR-QEF-1.2FZ | 692 | 747 | 1091 | ≤350 | 219 | 320 | 219 | 298 | 362 | 18 | 210 | 300 | 270 | 8 | 10 | 261 | 308 |
| HR-QEF-1.4FZ | 692 | 747 | 1191 | ≤410 | 273 | 400 | 273 | 405 | 465 | 20 | 210 | 300 | 270 | 8 | 10 | 261 | 308 |
| HR-QEF-2.5FZ | 860 | 810 | 1379 | ≤510 | 308 | 386 | 308 | 386 | 460 | 17 | 300 | 388 | 358 | 8 | 10 | 308 | 424 |
| HR-QEF-2.8FZ | 860 | 810 | 1479 | ≤600 | 360 | 460 | 360 | 436 | 512 | 17 | 300 | 388 | 358 | 8 | 10 | 308 | 424 |
| HR-QEF-4.0FZ | 860 | 810 | 1479 | ≤580 | 406 | 500 | 406 | 500 | 580 | 20 | 300 | 388 | 358 | 8 | 10 | 308 | 424 |
| HR-QEF-4.2FZ | 860 | 810 | 1479 | ≤580 | 406 | 500 | 406 | 500 | 580 | 20 | 300 | 388 | 358 | 8 | 10 | 308 | 424 |
四:燃烧器配置原理图
| 型号 | 控制器 | 标配阀组 | 阀组口径 | 燃气压力开关 | 风压开关 | 点火变压器 |
| HR-QEF-1.2FZ | LAMTEC BT320 | DMV-D512/11 MVD 205/5 | DN40 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-1.4FZ | LAMTEC BT320 | DMV-D512/11 MVD 205/5 | DN40 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-2.5FZ | LAMTEC BT320 | DMV-D520/11 MVD 205/5 | DN50 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-2.8FZ | LAMTEC BT320 | DMV-5065/1leco MVD 205/5 | DN65 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-4.0FZ | LAMTEC BT320 | DMV-5065/11eco MVD 205/5 | DN65 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-4.2FZ | LAMTEC BT320 | DMV-5065/11eco MVD 205/5 | DN65 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
