H2 系列

普乐特电子比例调节(HR-QEF-0.6ZP~2.8ZP)KL(大空滤)

HR-QEF枪式一体机,配置普乐特程序控制器,国产口碑配件,专为中国热工设备复杂应用工况量身设计,可直接替换常规排放燃烧机实现超低氮30毫克排放,也可直接替换FGR燃烧器实现全功率超低氮稳定运行。

一、燃烧器型号规格表示方法

二、燃烧器主要参数

型号 耗气量 天然气 输出功率 燃气最小动压力 电源 控制方式 净重
Nm3/h kW ×104大卡 kPa V/Hz kg
Min Max Min Max Min Max
HR-QEF-0.6ZP 15 60 150 600 13 52 >4 380/50 电子连续调节 60
HR-QEF-0.7ZP 20 80 200 800 17 69 >4 380/50 电子连续调节 60
HR-QEF-1.2ZP 30 120 300 1200 28 52 >6 380/50 电子连续调节 60
HR-QEF-1.4ZP 39 154 390 1540 33 132 >7 380/50 电子连续调节 100
HR-QEF-2.5ZP 58 231 580 2310 50 198 >8 380/50 电子连续调节 150
HR-QEF-2.8ZP 77 308 770 3080 66 265 >10 380/50 电子连续调节 205

三、燃烧器的运行曲线

四、燃烧器的外形、安装尺寸

产品外观尺寸列表(单位:mm)        不同机型外壳有一定区别
型号 A B C D E F/G H J K L
HR-QEF-0.6ZP 950 570 1250 ≤350 195 285 195 264 320 18
HR-QEF-0.7ZP 950 570 1250 ≤350 219 320 219 298 362 18
HR-QEF-1.2ZP 950 570 1350 ≤410 273 400 273 405 465 20
HR-QEF-1.4ZP 1050 570 1350 ≤410 273 400 273 405 465 20
HR-QEF-2.5ZP 1150 600 1450 ≤510 308 386 308 386 460 17
HR-QEF-2.8ZP 1250 750 1700 ≤600 360 460 360 436 512 17

五、燃烧器配置原理图

滚动至顶部