H1 系列



西门子单级调节
HR-QKF枪式一体机,配置原装进口西门子程序控制器,菲达点火器、冬斯压力开关和冬斯燃气阀组,结构经典,可直接替换常规排放燃烧机实现超低氮30毫克排放。
- 1、火焰短小,适配各种在役大小炉型;
- 2、适配横烧、底烧和顶烧等各种炉膛
- 3、可替代工业烧嘴用于工业窑炉;
- 4、预设点火位置,现场微调风门即可低氮运行。
一:外形尺寸及参数表
| 型号 | A | B | C | D | E | F(G) | H | J | K | L |
| HR-QKF-0.08 | 380 | 265 | 620 | 380 | 114 | 177 | 114 | 160 | 190 | 17 |
| HR-QKF-0.2 | 395 | 340 | 740 | 380 | 133 | 195 | 133 | 190 | 230 | 17 |
| HR-QKF-0.35 | 500 | 420 | 850 | 380 | 159 | 232 | 159 | 236 | 280 | 17 |
二:技术参数
| 型号 | 锅炉吨位 | 耗气量(天然气) | 输出功率 | 燃气动压 | 电源 | 电机功率 | 控制方式 | 净重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Nm³/h | kW | ×10⁴ 大卡 | kPa | V/Hz | kW | Kg | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
| HR-QKF-0.08 | 0.1 | 5 | 9 | 50 | 90 | 4 | 8 | >2 | 220/50 | 0.15 | 单级调节 | 12 |
| HR-QKF-0.2 | 0.3 | 8 | 24 | 80 | 240 | 7 | 21 | >3 | 220/50 | 0.37 | 单级调节 | 17.5 |
| HR-QKF-0.35 | 0.5 | 10 | 40 | 100 | 400 | 9 | 34 | >3 | 380/50 | 0.74 | 单级调节 | 26 |
三:出力曲线
四: 配置表
| 型号 | 控制器 | 标配阀组 (DUNGS) | 阀组口径 | 燃气压力开关 | 空气压力开关 | 点火变压器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-QKF-0.08 | SIEMENS LME | MB-DLE407 | DN20 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QKF-0.2 | SIEMENS LME | MB-DLE407 | DN20 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QKF-0.35 | SIEMENS LME | MB-DLE410 | DN25 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
