H3 系列
分体式燃烧器(HR-QEF-2.8FZ~4.2FZ)
HR-QEF分体机,配置原装进口蓝姆泰克程序控制器,菲达点火器、冬斯压力开关和冬斯燃气阀组,配备高压风机,兼容冷空气和热空气助燃工况,特别适合导热油锅炉高温烟气经空气预热器预热空气后使用,高温热空气工况下也可实现30毫克低氮稳定运行,可直接替换常规排放燃烧机实现超低氮30毫克排放,也可直接替换FGR燃烧器实现全功率超低氮稳定运行。
一、燃烧器型号规格表示方法
二、燃烧器主要参数
| 型号 | 耗气量 (天然气) | 输出功率 | 燃气最小动压力kPa | 电源 | 控制方式 | 净重 | ||||
| Nm3/h | kW | ×104大卡 | V/Hz | kg | ||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| HR-QEF-2.8FZ | 80 | 320 | 800 | 3200 | 69 | 275 | 15 | 380/50 | 电子连续调节 | 115 |
| HR-QEF-4.0FZP | 105 | 420 | 1050 | 4200 | 90 | 359 | >12 | 380/50 | 电子连续调节 | 135 |
| HR-QEF-4.2FZ | 115 | 460 | 1150 | 4600 | 99 | 396 | 20 | 380/50 | 电子连续调节 | 135 |
三、燃烧器的运行曲线
四、燃烧器的外形、安装尺寸
| 型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D | E | F/G | H | J | K | L |
| HR-QEF-2.8FZP | 770 | 583 | 800 | 325 | 550 | 38 | 940 | 870 | 270 | 1125 | 1340 | 600 | ≤600 | 360 | 460 | 360 | 436 | 512 | 17 |
| HR-QEF-4.0FZP | 770 | 583 | 800 | 325 | 550 | 38 | 940 | 870 | 270 | 1125 | 1340 | 600 | ≤580 | 406 | 500 | 406 | 500 | 580 | 20 |
| HR-QEF-4.2FZP | ≤580 | 406 | 500 | 406 | 500 | 580 | 20 |
五、配置表
| 型号 | 控制器 | 标配阀组 | 阀组口径 | 燃气压力开关 | 风压开关 | 点火变压器 |
| HR-QEF-2.8FZ | LAMTEC BT320 | DMV-5065/1leco MVD 205/5 | DN65 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-4.0FZ | LAMTEC BT320 | DMV-5065/11eco MVD 205/5 | DN65 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
| HR-QEF-4.2FZ | LAMTEC BT320 | DMV-5065/11eco MVD 205/5 | DN65 | DUNGS | DUNGS | FIDA |
